Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες μετά τις ενστάσεις των μαθητευομένων.
Δείτε αν είστε στους Επιτυχόντες ή στους επιλαχόντες στον πίνακα της Περιφέρειας
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2024-2025 | |||||||||||
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||||||||||
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 33926 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 14,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14200 | 8000 | 3000 | 25200 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 32342 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 10,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 10200 | 8000 | 3000 | 21200 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 39031 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 15 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 15000 | 8000 | 3000 | 26000 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 31982 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 14,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14500 | 8000 | 3000 | 25500 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 32111 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 12,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 12700 | 8000 | 3000 | 23700 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 36702 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 12,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 12300 | 8000 | 3000 | 23300 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | 31770 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 11,1 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 11100 | 8000 | 3000 | 22100 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6 | 37736 | 2021 | Ν. 4386/2016 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 22 | 14000 | 4000 | 1000 | 19000 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2024-2025 | |||||||||||
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||||||||||
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 33079 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 16,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 16500 | 8000 | 2000 | 26500 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 34541 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 14,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14800 | 8000 | 3000 | 25800 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 33870 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 15,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 15400 | 8000 | 2000 | 25400 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 39169 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 13,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 13700 | 8000 | 3000 | 24700 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | 38911 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 13,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 13700 | 8000 | 3000 | 24700 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 34680 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 19,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19800 | 8000 | 3000 | 30800 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 33944 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 16,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 16600 | 8000 | 3000 | 27600 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 34075 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 13,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 13500 | 8000 | 3000 | 24500 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 34592 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 12,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 12900 | 8000 | 3000 | 23900 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2024-2025 | |||||||||||
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||||||||||
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 34707 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 14,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14200 | 8000 | 3000 | 25200 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2024-2025 | |||||||||||
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||||||||||
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 36376 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 18 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 18000 | 8000 | 3000 | 29000 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 33825 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 15,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 15500 | 8000 | 3000 | 26500 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 33973 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 15,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 15400 | 8000 | 3000 | 26400 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 39599 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 11,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 11600 | 8000 | 3000 | 22600 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ |
1 | 33921 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 15 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 15000 | 8000 | 3000 | 26000 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | 34443 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 14,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14800 | 8000 | 3000 | 25800 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
3 | 38360 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 12,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 12800 | 8000 | 3000 | 23800 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 34188 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 12,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 12400 | 8000 | 3000 | 23400 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
5 | 37416 | 2024 | Ν. 4386/2016 | 11,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 11600 | 8000 | 3000 | 22600 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Θα ενημερωθείτε σε ποιο ΕΠΑΛ του ΔΗΜΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ της κύριας προτίμησης σας είστε ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ή ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ, από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης που θα εκδοθούν από Τρίτη 15.10.2024
- Κατά την εγγραφή οι υποψήφιοι καταθέτουν Αίτηση Εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας θα είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
- Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες.
- Οι εγγραφές ανοίγουν στις 17/10/2024 15:00 και θα κλειδώσουν στις 21/10/2024 10:00.
- Όσοι υποψήφιοι δεν εγγραφούν μέσα στις προθεσμίες, δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα μαθητείας.